华晨鑫源重庆汽车有限公司九龙坡分公司环境信息公开表
日期:2017-08-15|浏览次数:9828
单位基本信息
单位名称 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司九龙坡分公司 | 组织机构代码 | 9150010733960169XB |
单位地址 | 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号 | 地理位置 | 东经106度21分, 北纬29度31分 |
法定代表人 | 龚大兴 | 联系电话 | 023-64666928 |
环保负责人 | 付渊 | 联系电话 | 15922646195 |
行业类别 | 汽车制造业 | 邮政编码 | 401329 |
生产周期 | 270天 | 电子邮箱 | 52884802@qq.com |
单位简介 | 2009年4月,由华晨汽车集团控股有限公司和东方鑫源控股有限公司在四川绵阳合资组建绵阳华鑫汽车有限公司,负责华晨金杯微车的生产、市场、销售、服务工作。2011年华晨金杯微车基地搬迁至重庆市九龙坡区含谷镇,并于2012年6月,华晨集团与鑫源控股增资、扩股成立,作为华晨集团南方基地的重要组成部分,主要负责华晨金杯旗下微型客货车研发、生产及销售工作。 | 污染源管理级别 | 区控 |
废水排放信息
废气排放口名称、编号、位置 | 污水处理站排口,JLWSG0066901,位于厂区南面。 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准 | COD | ≤100mg/L | 88.4mg/L, | 3.11t/a |
特征水污染物 | COD、氨氮、SS | 氨氮 | ≤15mg/L | 1.80mg/L, | 0.467t/a |
核定年排放废水总量 | 32400t/a | SS | ≤70mg/L | 14mg/L | 2.177t/a |
实际年排放废水总量 | 27698t/a | ||||
排放方式和排放去向 | 间断稳定排放,进入梁滩河。 |
废气排放信息
废气排放口名称、编号、位置 | 打磨废气排放口;JLFQG0066901、JLFQG0066902;打磨室 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2012) | 粉尘 | ≤50mg/m3 | ≤13.28mg/m3 | ≤2.646t/a |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器集后,经15米烟囱高空有组织排放; | ||||
特征大气污染物 | 粉尘 | ||||
废气排放口名称、编号、位置 | 喷漆及烘炉废气排放口;JLFQG0066907、JLFQG0066906、JLFQG0066905、JLFQG0066904、JLFQG0066903、JLFQG0066908 面漆和电泳烘干室 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB50/577-2015) | 二甲苯 | ≤40mg/m3 | ≤10mg/m3 | ≤0.937t/a |
排放方式和排放去向 | 经尾气燃烧后,经15米烟囱高空有组织排放; | ||||
特征大气污染物 | 二甲苯 | ||||
废气排放口名称、编号、位置 | 喷漆室废气排放口;JLFQG0066909;喷漆室 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB50/577-2015) | 二甲苯 | ≤40mg/m3 | ≤2.40mg/m3 | ≤0.937t/a |
排放方式和排放去向 | 经水旋除漆雾后,经25米烟囱高空有组织排放; | ||||
特征大气污染物 | 二甲苯 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝; |
排放方式 | 有规律间歇排放 | 实际监测数值 | 昼间≤54分贝,夜间≤44分贝; |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
废漆渣 | 危险废物 | HW12 | 44.5吨/年 | 42.6吨/年 | 1.9吨 | 云南大地丰源环保有限公司 |
磷化渣 | 危险废物 | HW17 | 5.5吨/年 | 5吨/年 | 0.5吨 | 云南大地丰源环保有限公司 |
含水处理污泥、棉纱手套、过滤棉等 | 危险废物 | HW49 | 50.38吨/年 | 45.98吨/年 | 4.4吨 | 云南大地丰源环保有限公司 |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 重庆市九升检测技术有限公司 |
监测点位图 | 监测点位 | 监测年度报告 | 2017年排污许可申报监测报告 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理 | 运行时间 | 运行情况 |
废水处理站 | 2011年10月 | 物化+生化处理方式 | 300吨/天 | 120吨/天 | 20小时/天 | 正常 |
废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
水旋除漆雾 | 2011年10月 | 水旋式净化+漆雾絮凝剂后,25米高排气筒排放 | 50万立方米/时 | 20万立方米/时 | 20小时/天 | 正常 |
天然气燃烧 | 2011年10月 | 天然气燃烧后,15米高排气筒排放 | 10000立方米/时 | 8000立方米/时 | 20小时/天 | 正常 |
布袋除尘 | 2011年10月 | 布袋除尘过滤后,15米高排气筒排放 | 6000立方米/时 | 5000立方米/时 | 20小时/天 | 正常 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
降噪措施 | 2011年10月 | 低噪声设备、减震垫、绿化、双层玻璃等 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 附件 |
项目环评报告 | 重庆鑫源汽车有限公司鑫源专用汽车生产线项目 | 后勤工程学院环境保护科学研究所 | 国环评证甲子第3101号 | 环境影响报告书 |
环评报告批复文件 | 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环准[2011]61号 | 环境影响评价文件批准书 |
治理设施验收意见 | 竣工验收批复 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环验[2012]71号 | 竣工验收批复 |
排污许可证 | 重庆市排放污染物许可证 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环排证[2017]0893号 | 排污许可证 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急预案 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 企业于2016年5月组织了消防应急演练,2016年5月组织环境污染事故应急演练。演练由控股集团统一组织,编制应急救援预案,确定参加演习的人员、单位及内容等,公司应急小组成员协助演练;外部支援的单位,例如医疗、安全、治安、环保等部门参加演习。 |
其它环境信息
缴纳排污费情况 | 经九龙坡区环保局测算后,我公司均按时交纳各种排污费用。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 年度环境保护目标及成效:淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备,启用先进的生产设备和环保设备,降低了污染物的排放。依靠科技进步,促进环境保护落实环保责任制,促进环保常态化管理,确保环保设施运行正常,在环保的大前提下,公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作,积极参与环境治理,共绘临港碧海蓝天。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 环保投资280万元 |
年度资源消耗总量 | 水156120吨/年,电926.03万度/年,天然气65.4369万立方/年。 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |